업체판매현황
30일 이내 주문금액이 높은 기준으로 업체 판매 현황입니다.
|
|
업체명 | 구분 | 집수리 건수 | 집수리 구독건수 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
지바사 | 가맹점 | 33 | 33 | 33,000,000 |
|
|
지바사 | 가맹점 | 33 | 33 | 33,000,000 |
|
|
지바사 | 가맹점 | 33 | 33 | 33,000,000 |
|
|
지바사 | 가맹점 | 33 | 33 | 33,000,000 |
|
|
지바사 | 가맹점 | 33 | 33 | 33,000,000 |


