업체정산
업체의 정산내역 목록입니다. 첫페이지는 현재달을 기준으로 합니다.
|
|
NO | 업체명 | 정산시작일 | 정산마감일 | 구분 | 서비스 합계액 | 결제 수수료 | 정산금액 | 정산현황 | 관리현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 지바사 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 가맹점 | 29,700,000 | 29,700,000 | 29,700,000 | 미처리 | 관리자확인 |
|
|
4 | 지바사 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 가맹점 | 29,700,000 | 29,700,000 | 29,700,000 | 미처리 | 관리자확인 |
|
|
4 | 지바사 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 가맹점 | 29,700,000 | 29,700,000 | 29,700,000 | 미처리 | 관리자확인 |
|
|
4 | 지바사 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 가맹점 | 29,700,000 | 29,700,000 | 29,700,000 | 미처리 | 관리자확인 |
| 합계 | 29,700,000 | 29,700,000 | 29,700,000 | |||||||


